<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kabelconnect &#187; Regionale Meldungen</title>
	<atom:link href="http://www.kabelconnect.de/regionale-meldungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabelconnect.de</link>
	<description>Das Blog rund um Kabel-TV, Kabel-Receiver und Kabel-Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 16:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Internet und Telefonie &#252;ber das TV-Kabel f&#252;r weitere 82.000 Haushalte in l&#228;ndlichen Gebieten</title>
		<link>http://www.kabelconnect.de/internet-und-telefonie-uber-das-tv-kabel-fur-weitere-82-000-haushalte-in-landlichen-gebieten-1325.html</link>
		<comments>http://www.kabelconnect.de/internet-und-telefonie-uber-das-tv-kabel-fur-weitere-82-000-haushalte-in-landlichen-gebieten-1325.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabelconnect.de/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der aktuellen Ausbauoffensive von Kabel Deutschland, mit der bis Ende M&#228;rz 2013 &#252;ber 1 Million Haushalte vorwiegend in l&#228;ndlichen Gebieten erstmals mit schnellem Internet &#252;ber das moderne Glasfaser-Koaxialkabel-Netz versorgt werden sollen, kommen nun weitere 82.000 Haushalte in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein in den Genuss einer leistungf&#228;higen DSL-Alternative. Den Kunden von Kabel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der aktuellen Ausbauoffensive von Kabel Deutschland, mit der bis Ende M&#228;rz 2013 &#252;ber 1 Million Haushalte vorwiegend in l&#228;ndlichen Gebieten erstmals mit schnellem Internet &#252;ber das moderne Glasfaser-Koaxialkabel-Netz versorgt werden sollen, kommen nun weitere 82.000 Haushalte in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein in den Genuss einer leistungf&#228;higen DSL-Alternative. Den Kunden von Kabel Deutschland stehen ab sofort bis zu 32.000 Kbit/s zur Verf&#252;gung -  in einigen Gemeinden sogar bis zu 100.000 Kbit/s im Download.<span id="more-1325"></span></p>
<p><strong>Folgende Orte profitieren vom aktuellen Ausbau f&#252;r Breitband-Internet:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Brandenburg:</strong><br />
Brieselang und Elstal: bis zu 100.000 Kbit/s im Download</li>
<li><strong>Mecklenburg-Vorpommern:</strong><br />
K&#252;hlungsborn, Parchim und Wittenbeck: bis zu 100.000 Kbit/s im Download</li>
<li><strong>Niedersachsen:</strong><br />
Bunde, Holtland, Leer, Moormerland, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn und Weener: bis zu 100.000 Kbit/s im Download</li>
<li><strong>Rheinland-Pfalz:</strong><br />
Enkenbach-Alsenborn, Kandel, Winningen und Wolfstein: bis zu 100.000 Kbit/s im Download<br />
Bremberg, Buch, Charlottenberg, Ettersdorf, Geilnau, Gutenacker, Hirschberg, Holzappel, Horhausen, Isselbach, Laurenburg, Miehlen, Nast&#228;tten, Oelsberg und Steinsberg: bis zu 32.000 Kbit/s im Download</li>
<li><strong>Sachsen-Anhalt:</strong><br />
Wei&#223;enfels: bis zu 32.000 Kbit/s im Download</li>
<li><strong>Schleswig-Holstein:</strong><br />
Meldorf und Wacken: bis zu 32.000 Kbit/s im Download</li>
</ul>
<p>Mit der aktuellen Ausbauinitiative bis Ende M&#228;rz 2013 sollen 90 Prozent (rund 13,6 Millionen Haushalte) des Kabelnetzes von Kabel Deutschland f&#252;r Internet und Telefonie modernisiert sein. In den vergangenen Jahren hat Kabel Deutschland weit &#252;ber eine Milliarde Euro in den Netzausbau und in die Kundenakquisition investiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabelconnect.de/internet-und-telefonie-uber-das-tv-kabel-fur-weitere-82-000-haushalte-in-landlichen-gebieten-1325.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsgenossenschaft „EINHEIT“ eG in Chemnitz bekommt Glasfaser-Breitbandanschluss</title>
		<link>http://www.kabelconnect.de/wohnungsgenossenschaft-einheit-eg-in-chemnitz-bekommt-glasfaser-breitbandanschluss-1269.html</link>
		<comments>http://www.kabelconnect.de/wohnungsgenossenschaft-einheit-eg-in-chemnitz-bekommt-glasfaser-breitbandanschluss-1269.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 09:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabelconnect.de/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Die rund 6.300 Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft „EINHEIT“ eG Chemnitz sind ab sofort  &#8221;breitband-verkabelt&#8221;. Mit einem symbolischen Knopfdruck nahmen die Verantwortlichen von Kabel Deutschland und der Wohnungsbaugenossenschaft am 2. M&#228;rz 2011 das neue Glasfaserangebot in Betrieb. Die Bewohner der WG EINHEIT k&#246;nnen nunmehr nicht nur digitales Kabelfernsehen empfangen, sondern &#252;ber den Kabelanschluss auch telefonieren oder &#252;ber das sogenannte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die rund 6.300 Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft „EINHEIT“ eG Chemnitz sind ab sofort  &#8221;breitband-verkabelt&#8221;. Mit einem symbolischen Knopfdruck nahmen die Verantwortlichen von Kabel Deutschland und der Wohnungsbaugenossenschaft am 2. M&#228;rz 2011 das neue Glasfaserangebot in Betrieb. Die Bewohner der WG EINHEIT k&#246;nnen nunmehr nicht nur digitales Kabelfernsehen empfangen, sondern &#252;ber den Kabelanschluss auch telefonieren oder &#252;ber das sogenannte Kabel-DSL mit bis zu 32 MBit/s auch im Internet surfen.<span id="more-1269"></span></p>
<p>Der Vertrag zwischen der Wohnungsgenossenschaft „EINHEIT“ eG in Chemnitz und dem Kabelanbieter Kabel Deutschland wurde bereits im M&#228;rz 2010 unterzeichnet. Seit dem wurden f&#252;r diese Anbindung rund 17 km neue Kabel verlegt, 10 Kabelverzweigerschr&#228;nke und 140 neue Haus&#252;bergabepunkte errichtet. Bei der Vergabe der baulichen arbeiten setzen die Verantwortlichen auf das Chemnitzer Unternehmen TKI Tele-Kabel-Ingenieurgesellschaft mbH, die trotz der zuletzt sehr winterlichen Bedingungen das Vorhaben termingerecht umgesetzt hat.</p>
<p>Nach Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft wurde der erforderlichen Neubau der Hausverteilnetze selbst finanziert und damit f&#252;r die Mitglieder und Mieter ein sehr niedriger monatlicher Preis f&#252;r die Grundversorgung mit Kabelfernsehen erzielt. Die dadurch erzielte Einsparung f&#252;r Mitglieder und Mieter bel&#228;uft sich in der zehnj&#228;hrigen Vertragslaufzeit auf rund sieben Millionen Euro. Die erforderliche Smartcard f&#252;r den Empfang verschl&#252;sselter digitaler Programme ist Preis, der &#252;ber die Betriebskosten abgerechnet wird, bereits enthalten. Neben 32 analogen TV und 29 UKW-H&#246;rfunkprogrammen stehen den Kunden ohne monatliche Zusatzkosten &#252;ber 100 digitale TV- und mehr als 70 digitale Radioprogramme zur Verf&#252;gung. Allerdings wird hierf&#252;r ein sogenannter Digital-Receiver oder ein entsprechend ausger&#252;stetes Fernsehger&#228;t ben&#246;tigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabelconnect.de/wohnungsgenossenschaft-einheit-eg-in-chemnitz-bekommt-glasfaser-breitbandanschluss-1269.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrimaCom bietet jetzt die schnellsten Internetverbindungen in Dresden</title>
		<link>http://www.kabelconnect.de/primacom-bietet-jetzt-die-schnellsten-internetverbindungen-in-dresden-1261.html</link>
		<comments>http://www.kabelconnect.de/primacom-bietet-jetzt-die-schnellsten-internetverbindungen-in-dresden-1261.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabelconnect.de/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Mit 120 Mbit/s bietet der Kommunikationsdienstleister PrimaCom momentan den schnellsten Internetzugang in Dresden an. M&#246;glich wurde das durch die Nutzung der unternehmenseigenen Infrastruktur, die auf dem EuroDOcsis 3.0 Standard basiert. Gegen&#252;ber DSL und VDSL Angeboten ist der Standard nicht nur in Sachen Geschwindigkeit um ein Vielfaches schneller, sondern punktet auch durch Zuverl&#228;ssigkeit und Stabilit&#228;t. 19.500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 120 Mbit/s bietet der Kommunikationsdienstleister PrimaCom momentan den schnellsten <a href="http://www.kabelconnect.de/vzo/kabelanbieter-dresden" >Internetzugang in Dresden</a> an. M&#246;glich wurde das durch die Nutzung der unternehmenseigenen Infrastruktur, die auf dem EuroDOcsis 3.0 Standard basiert. Gegen&#252;ber DSL und VDSL Angeboten ist der Standard nicht nur in Sachen Geschwindigkeit um ein Vielfaches schneller, sondern punktet auch durch Zuverl&#228;ssigkeit und Stabilit&#228;t. 19.500 primacom Kunden k&#246;nnen ab sofort von den schnellen Leitungen des Anbieters profitieren. <span id="more-1261"></span></p>
<p>Weitere St&#228;dte in Mitteldeutschland, sowie bestehende Anschl&#252;sse im osten Deutschlands werden bis 2012 ebenfalls an das interaktive Netz von primacom angeschlossen, vorab sind jedoch weitere Investitionen in Netz und Technik notwendig. Mit der Einf&#252;hrung der neuen Internet Geschwindigkeit werden ebenso neue Produktkombinationen angeboten. So ist neben einem primacom Internetanschluss auch der Empfang von bis zu 200 Radio- und Fernsehsendern m&#246;glich. Ein zus&#228;tzlicher Telefonanschluss mit optionaler Telefonflatrate ist rundet die Angebotspalette des Unternehmen ideal ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabelconnect.de/primacom-bietet-jetzt-die-schnellsten-internetverbindungen-in-dresden-1261.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele Columbus &#252;bernimmt langfristige Kabel-Versorgung von 50.000 Wohnungen der GAGFAH</title>
		<link>http://www.kabelconnect.de/tele-columbus-uebernimmt-langfristige-kabel-versorgung-von-50-000-wohnungen-der-gagfah-725.html</link>
		<comments>http://www.kabelconnect.de/tele-columbus-uebernimmt-langfristige-kabel-versorgung-von-50-000-wohnungen-der-gagfah-725.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabelconnect.de/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit den 90er Jahren ist Deutschlands gr&#246;&#223;ter, unabh&#228;ngiger Kabelnetzbetreiber Tele Columbus in Dresden aktiv. Durch die Vereinbarung mit der GAGFAH Gruppe, dem f&#252;hrenden Wohnungsunternehmen in Deutschland, wurden bislang 20.000 Haushalte &#252;ber Tele Columbus mit einem Kabelanschluss versorgt. Mit dem massiven Ausbau dieser Vereinbarung kommen nun alle 40.000 der GAGFAH Gruppe angeh&#246;renden Haushalte in Dresden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit den 90er Jahren ist Deutschlands gr&#246;&#223;ter, unabh&#228;ngiger Kabelnetzbetreiber Tele Columbus in Dresden aktiv. Durch die Vereinbarung mit der GAGFAH Gruppe, dem f&#252;hrenden Wohnungsunternehmen in Deutschland, wurden bislang 20.000 Haushalte &#252;ber Tele Columbus mit einem Kabelanschluss versorgt. Mit dem massiven Ausbau dieser Vereinbarung kommen nun alle 40.000 der GAGFAH Gruppe angeh&#246;renden Haushalte in Dresden in den Genuss der Tele Columbus Versorgung im Kabelbereich. Zus&#228;tzlich profitieren auch 10.000 Haushalte in Berlin, Erfurt und Zwickau von dem neuen Vertrag der beiden Unternehmen. <span id="more-725"></span></p>
<p>Damit gibt es ab jetzt Fernsehen, Internet, Telefon und weitere Zusatzdienste aus einer Hand. S&#228;mtliche bestehenden Kabelnetze der Wohnungsbest&#228;nde wurde hierf&#252;r an die unabh&#228;ngige Signalzuf&#252;hrung von Tele Columbus angeschlossen und in die modernen Empfangsstationen mit hochleistungsf&#228;higer Glasfaserinfrastruktur des Kabelnetzbetreibers eingebunden. F&#252;r Dresden bedeutet das k&#252;nftig eine Pr&#228;senz von Tele Columbus in knapp 100.000 Haushalten, f&#252;r die angeschlossenen Kabelhaushalte einen deutlichen Mehrwert. Denn das Unternehmen bietet neben analogem Radio und Fernsehen auch die digitale TV- und H&#246;rfunk&#252;bertragung mit mehr als hundert Sendern. HD-Fernsehen geh&#246;rt selbstverst&#228;ndlich auch zu den Highlights f&#252;r die angeschlossenen Kunden. Neben den &#246;ffentlich-rechtlichen HD-Sendern speist Tele Columbus auch die sieben Sky Kan&#228;le und, als erster Kabelnetzbetreiber in Deutschland &#252;berhaupt, auch die privaten HD-Sender Sat1, VOX, Pro7 und RTL in das Netz ein. G&#252;nstige Kombi-Preise, wie etwa das Triple Play Paket oder DigitalTVBasic, runden das kundenfreundliche Angebot von Tele Columbus dabei ab. Ein Umstieg auf die digitalen Dienste via Breitbandkabel wird den Kunden dabei besonders leicht gemacht. Internet-Modem und HD-Receiver werden vom Kabelnetzbetreiber bereitgestellt und k&#246;nnen einfach an die vorhandene Kabeldose angeschlossen werden – so einfach kann hochaufl&#246;sendes Fernsehen sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabelconnect.de/tele-columbus-uebernimmt-langfristige-kabel-versorgung-von-50-000-wohnungen-der-gagfah-725.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital-TV in Chemnitz &#8211; Tele Columbus und die CAWG eG schaffen Standards</title>
		<link>http://www.kabelconnect.de/digital-tv-in-chemnitz-tele-columbus-und-die-cawg-eg-schaffen-standards-693.html</link>
		<comments>http://www.kabelconnect.de/digital-tv-in-chemnitz-tele-columbus-und-die-cawg-eg-schaffen-standards-693.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabelconnect.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands gr&#246;&#223;ter unabh&#228;ngiger Kabelnetzbetreiber Tele Columbus und die CAWG eG (Chemnitzer Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft), haben die Erweiterung des Fernsehangebots in Chemnitz von Rund 7300 Haushalten vereinbart. Durch diesen neuen Vertrag werden alle Haushalte mit einem digitalen „Basispaket“ ausgestattet, dass &#252;ber 40 Privatsender und zudem 5 HDTV-Angebote beinhaltet. Neben den HDTV Angeboten von RTL und ProSiebenSat.1 erlaubt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschlands gr&#246;&#223;ter unabh&#228;ngiger Kabelnetzbetreiber Tele Columbus und die CAWG eG (Chemnitzer Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft), haben die Erweiterung des Fernsehangebots in Chemnitz von Rund 7300 Haushalten vereinbart. Durch diesen neuen Vertrag werden alle Haushalte mit einem digitalen „Basispaket“ ausgestattet, dass &#252;ber 40 Privatsender und zudem 5 HDTV-Angebote beinhaltet. Neben den HDTV Angeboten von RTL und ProSiebenSat.1 erlaubt das Basispaket auch den Empfang von H&#246;rfunk &#252;ber das Tele Columbus Netz. Die Triple-Play L&#246;sung von Tele Columbus erm&#246;glicht zudem eine schnelle Internet-Verbindung. Es sollen ab dem kommenden Fr&#252;hjahr 2011 Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s m&#246;glich sein.<span id="more-693"></span></p>
<p>Der Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Tele Columbus Gruppe, Dietmar Schickel, ist sich zudem sicher, dass durch die Integration des umfangreichen digitalen Programmpakets der analoge Standard endg&#252;ltig abgel&#246;st wird. So wird erstmals in der Bundesrepublik ein kompletter Wohnungsbestand auf die neuen digitalen Anschl&#252;sse umgestellt. Die CAWG eG nutzt diesen Umstand, um sich als sehr innovatives Unternehmen darzustellen. Der Vorstandsvorsitzende Curt Bertram sieht darin einen wichtigen Schritt in die Zukunft, da so den Bewohnern der Zugang zu dem deutlich besseren digitalen Bild so einfach wie m&#246;glich gemacht wird. Zudem vereint diese Technik Fernsehen, Radio und Internet, was sehr praktisch ist.</p>
<p>Mieter und Mitglieder von CAWG eG k&#246;nnen in Zukunft sehr einfach das Angebot von Tele Columbus nutzen, da ihnen bei Bedarf ein HD-Receiver zur Verf&#252;gung gestellt wird. Mit diesem Receiver ist es dann m&#246;glich die 40 privaten Digitalprogramme zu empfangen. Das Grundpaket kann jederzeit um weitere kostenpflichtige Pakete aus den Gebieten Sport, Information, Erotik, Dokumentation und Musik erg&#228;nzt werden. In den kommenden Tagen werden die Bewohner ein Schreiben von CAWG eG und der Tele Columbus Gruppe erhalten, in dem weitere Informationen bez&#252;glich des Angebots enthalten sein werden.</p>
<p>Doch Tele Columbus versorgt nicht nur die Haushalte der CAWG eG mit digitalen Anschl&#252;ssen, sondern verlegte in Chemnitz zudem eine neue Glasfaser-Zuf&#252;hrungen, wodurch eine moderne Infrastruktur f&#252;r die Zukunft geschaffen werden soll. Das auf dem Daten&#252;bertragungsstandards DOCSIS 3.0 basierende Netz erm&#246;glicht eine theoretische Daten&#252;bertragungsrate von bis zu 100 MBit/s pro Haushalt. Deutschland hat hier im Vergleich zu vielen anderen Europ&#228;ischen L&#228;ndern noch viel Nachholbedarf. Der Umbau des Chemnitzer Netzes wird Tele Columbus 1,4 Millionen Euro kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabelconnect.de/digital-tv-in-chemnitz-tele-columbus-und-die-cawg-eg-schaffen-standards-693.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EWE TEL erh&#228;lt Zuschlag f&#252;r &#8220;Nordwest-Cluster&#8221;</title>
		<link>http://www.kabelconnect.de/ewe-tel-erhaelt-zuschlag-fuer-nordwest-cluste-676.html</link>
		<comments>http://www.kabelconnect.de/ewe-tel-erhaelt-zuschlag-fuer-nordwest-cluste-676.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabelconnect.de/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen Breitband Offensive vom regionalen Telekommunikationsanbieter EWE TEL mit Sitz in Oldenburg wird die Zahl der wei&#223;en Flecken in Sachen Breitbandversorgung k&#252;nftig weiter verringert. Dank des Zuschlags f&#252;r den Breitbandausbau in Nordwestniedersachsen und der K&#252;stenregion, bekommt EWE TEL nun auch von der nieders&#228;chsischen Wirtschaft finanzielle Unterst&#252;tzung. Rund 12 Millionen Euro flie&#223;en aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der neuen Breitband Offensive vom regionalen Telekommunikationsanbieter EWE TEL mit Sitz in Oldenburg wird die Zahl der wei&#223;en Flecken in Sachen Breitbandversorgung k&#252;nftig weiter verringert. Dank des Zuschlags f&#252;r den Breitbandausbau in Nordwestniedersachsen und der K&#252;stenregion, bekommt EWE TEL nun auch von der nieders&#228;chsischen Wirtschaft finanzielle Unterst&#252;tzung. Rund 12 Millionen Euro flie&#223;en aus dem Konjunkturpaket II in den Ausbau von Breitband-unterversorgten Gebieten. Insgesamt rechnet das Oldenburger Unternehmen mit einer Investitionssumme von &#252;ber 24 Millionen Euro.<span id="more-676"></span></p>
<p>Einzelne Regionen in den Landkreisen Emsland, Leer, Ammerland, Aurich, Wittmund, Friesland, Osnabr&#252;ck, Cuxhaven und der Wesermarsch, die bislang, aufgrund veralteter Kupferleitungen nicht in den Genuss von schnellem Internet kommen konnten, sollen k&#252;nftig mit leistungsf&#228;higen Glasfaserleitungen versorgt werden. Im Vergabeverfahren, bei dem zun&#228;chst die betroffenen Fl&#228;chen ermittelt und f&#252;r f&#246;rderungsf&#228;hig befunden wurden, forderte das Land Niedersachsen ein Minimalgeschwindigkeit von 2 Mbit/s f&#252;r die einzelnen Kunden. Die Erfahrung des Telekommunikationsanbieters zeigt jedoch, dass die geforderte Geschwindigkeit in bereits ausgebauten Gebieten weit &#252;bertroffen wird. Mehr als 80 Prozent der angeschlossenen EWE TEL Kunden surfen mit mehr als 16 Mbit/s durchs Netz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabelconnect.de/ewe-tel-erhaelt-zuschlag-fuer-nordwest-cluste-676.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der S&#252;dwesten hat die Nase vorn</title>
		<link>http://www.kabelconnect.de/der-suedwesten-hat-die-nase-vorn-464.html</link>
		<comments>http://www.kabelconnect.de/der-suedwesten-hat-die-nase-vorn-464.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schomaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehsender digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabelconnect.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Die Landesanstalt f&#252;r Kommunikation macht es amtlich. Die Zahlen des Digitalisierungsberichts liegen vor und daraus wird ersichtlich, dass der S&#252;dwesten des Landes im Gesamtdeutschen Vergleich an der Spitze steht. Insbesondere beim Kabelanschluss schnellen die Zahlen f&#252;r digitales Fernsehen ordentlich in die H&#246;he. Hatten im Jahr 2008 erst 21,6 Prozent der angeschlossenen Haushalte Baden-W&#252;rttembergs den digitalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Landesanstalt f&#252;r Kommunikation macht es amtlich. Die Zahlen des Digitalisierungsberichts liegen vor und daraus wird ersichtlich, dass der S&#252;dwesten des Landes im Gesamtdeutschen Vergleich an der Spitze steht.<br />
<span id="more-464"></span><br />
Insbesondere beim Kabelanschluss schnellen die Zahlen f&#252;r digitales Fernsehen ordentlich in die H&#246;he. Hatten im Jahr 2008 erst 21,6 Prozent der angeschlossenen Haushalte Baden-W&#252;rttembergs den digitalen Kabelanschluss genutzt, so waren es in diesem Jahr schon 36,1 Prozent. </p>
<p>Digital-TV via Satellit, nach der Abschaltung des analogen Satelliten, hat ebenfalls eine Spitzenposition eingenommen, die sich bei den k&#252;nftig steigenden Digitalangeboten auch im Kabelnetzbereich abzeichnen wird. Nur DVB-T spielt, mit einem Anteil von nur 6,2 Prozent, in Baden-W&#252;rttemberg kaum eine Rolle.</p>
<p>Vielleicht liegt es aber auch an den vielen lokalen und regionalen Fernsehsendern, die Baden-W&#252;rttemberg, Bayern und Sachsen an die Spitze katapultierten. Immerhin 24 Sender sorgen f&#252;r eine enorme Vielfalt bei der Berichterstattung, im Vergleich zum Jahr 2000 rund ein Drittel mehr! </p>
<p>Dennoch ist auch die Wirtschaftskrise deutlich sp&#252;rbar. Das l&#228;sst sich nicht unbedingt an der Anzahl der Haushalte am Kabelnetz ausmachen, doch die Fernsehsender in den S&#252;dwestlichen Gefilden Deutschlands durchleben schwere Zeiten. Ihren Aufw&#228;nden von 14,9 Millionen Euro standen zumindest 2008 nur 12,9 Millionen Euro entgegen. Allerdings werden die Verbreitungskosten der Regionalsender via Satellit und Kabel von der Landesanstalt f&#252;r Kommunikation mit 1,7 Millionen Euro gef&#246;rdert. </p>
<p>Besser sah es bei den Radiosendern zwischen Bodensee und Odenwald aus. Sie schrieben mit einem Kostendeckungsgrad von 120 Prozent auch in Krisenzeiten ordentlich schwarze Zahlen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabelconnect.de/der-suedwesten-hat-die-nase-vorn-464.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patzer bei Kabel Deutschland</title>
		<link>http://www.kabelconnect.de/patzer-bei-kabel-deutschland-461.html</link>
		<comments>http://www.kabelconnect.de/patzer-bei-kabel-deutschland-461.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schomaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[ARD in HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabelconnect.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Ganz sch&#246;n dumm gelaufen! Eigentlich sollten ausgew&#228;hlte Programme der Sender ARD und ZDF p&#252;nktlich zu Weihnachten auch f&#252;r Kabel Deutschland Kunden in HD-Qualit&#228;t ausgestrahlt werden. Sozusagen als kleiner Vorgeschmack auf den HDTV Regelbetrieb ab Februar 2010. Doch was bei Kabel BW, Unitymedia und Netcologne selbstverst&#228;ndlich zum Kundenservice dazugeh&#246;rt, scheiterte bei Kabel Deutschland! Sie hatten sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz sch&#246;n dumm gelaufen! Eigentlich sollten ausgew&#228;hlte Programme der Sender ARD und ZDF p&#252;nktlich zu Weihnachten auch f&#252;r Kabel Deutschland Kunden in HD-Qualit&#228;t ausgestrahlt werden. Sozusagen als kleiner Vorgeschmack auf den HDTV Regelbetrieb ab Februar 2010. Doch was bei Kabel BW, Unitymedia und Netcologne selbstverst&#228;ndlich zum Kundenservice dazugeh&#246;rt, scheiterte bei Kabel Deutschland!<br />
<span id="more-461"></span><br />
Sie hatten sich bislang nicht f&#252;r eine Einspeisung entschlie&#223;en k&#246;nnen. Der Grund ist in der fehlenden Einigung zwischen den &#246;ffentlich-rechtlichen Sendern und dem Kabelanbieter zu suchen. So w&#252;rden die h&#246;heren Kosten, immerhin ben&#246;tigt HDTV viermal so viel Bandbreite, f&#252;r die &#220;bertragung via Satellit von den Sendern mit getragen, den Kabelanbietern verweigere man nun diese Kostenbeteiligung. ARD und ZDF hingegen sehen hierin nur ein zus&#228;tzliches Abkassieren des Kabelanbieters, schlie&#223;lich sei doch alles bereits &#252;ber die bestehenden Vertr&#228;ge abgedeckt. </p>
<p>Andere Kabelanbieter haben mit diesem Gesch&#228;ftsgebaren offensichtlich weniger Probleme. Bei Unitymedia, Kabel-BW, TeleColumbus, Primacom oder Netcologne geh&#246;ren die HD Angebote der &#246;ffentlich-Rechtlichen zum guten Service. &#220;ber Mehrkosten wird  sich nicht br&#252;skiert und diese werden auch nicht etwa auf ihre Kunden abgew&#228;lzt. So sind ARD und ZDF in HD ohne zus&#228;tzliche Kosten f&#252;r den Kunden zu sehen. </p>
